Номер дільниці | Опис меж дільниці | Адреса приміщення для голосування (місцезнаходження) / Адреса дільничної виборчої комісії | Розмір дільниці | На карті |
560346 | м.Здолбунів – вул.Лесі Українки, вул.Шкільна: 29, 31, 39–42А; вул.2 Лютого: 4–6; | вул.Шкільна, 40, м.Здолбунів, Здолбунівський р-н, Рівненська обл., 35701 (школа №6, актова зала) | Велика | |
560347 | м.Здолбунів – вул.Коперніка: 2–61, 67–105; вул.Шкільна: 33–33А, 35, 37, 44; вул.2 Лютого: 6А; | вул.Лесі Українки, 2, м.Здолбунів, Здолбунівський р-н, Рівненська обл., 35701 (школа №7, актова зала) | Велика | |
560348 | м.Здолбунів – вул.Берегова, вул.Василя Стуса, вул.Вишнева, вул.В’ячеслава Чорновола, вул.Західна, вул.Калинова, вул.Квітнева, вул.Коперніка: 63–65; вул.Мелетія Смотрицького, вул.Миру, вул.Набережна, вул.Паркова, вул.Сонячна, вул.Уласа Самчука, вул.Шкільна: 2–28, 30–30А, 34, 36, 38; вул.2 Лютого: 1–2; пров.Квітневий, пров.Парковий, пров.Шкільний | вул.Шкільна, 11, м.Здолбунів, Здолбунівський р-н, Рівненська обл., 35705 (школа №4, фойє 2-й поверх) | Велика | |
560349 | м.Здолбунів – вул.Зелена: 4, 6, 8–10/2, 12, 14, 16–16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36–36А, 38–97/1; вул.Івана Богуна, вул.Івана Огієнка, вул.Калнишевського, вул.Михайла Драгоманова, вул.Молодіжна, вул.Ольги Кобилянської, вул.Симона Петлюри, вул.Степана Бандери, вул.Ціолковського, вул.Чайковського, вул.Шевченка: 165, 169–171, 173, 175–175А, 177, 179, 181–181А, 183А–185А, 187, 189, 214–266; вул.8 Березня: 1–14, 16, 18–18А, 20, 22–22А, 24, 26, 28–40, 40/1–40/2; пров.Зелений, пров.Івана Богуна, пров.Івана Огієнка, пров.Ольги Кобилянської | вул.Шкільна, 1, м.Здолбунів, Здолбунівський р-н, Рівненська обл., 35705 (центр творчості дітей та юннацтва, зал хореографії) | Велика | |
560350 | м.Здолбунів – вул.Бориса Грінченка, вул.Василя Жука, вул.Гетьмана Богдана Хмельницького, вул.Грушевського: 2–69А, 71; вул.Д.Галицького: 1–32; вул.Д.Яворницького: 1–34, 36–36А, 38–38/2, 40, 42, 46, 48, 50–60А; вул.Зелена: 3, 5, 7–7А/1, 11–11А, 13–13/1, 15, 17–17/2, 19, 21, 23–23Б, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; вул.Княгині Ольги, вул.Князя Володимира, вул.Коротка, вул.Лермонтова, вул.Нова, вул.Полярна, вул.Пушкіна, вул.Словацького: 3–31А; вул.Франка, вул.Шевченка: 202–212; пров.Пушкіна | вул.Грушевського, 7, м.Здолбунів, Здолбунівський р-н, Рівненська обл., 35705 (БК ПАТ "Волинь-Цемент", фойє) | Велика | |
560351 | м.Здолбунів – вул.Базарна, вул.Гетьмана Полуботка, вул.Незалежності: 1–33; вул.Садки, вул.Северина Наливайка, вул.Цегельна, вул.Шевченка: 1–164, 166–168, 172–172А, 174, 176, 178, 180, 182, 186, 188, 190–200; вул.Ясна, пров.Новий, пров.Северина Наливайка, пров.Шевченка | вул.Незалежності, 15, м.Здолбунів, Здолбунівський р-н, Рівненська обл., 35705 (гуманітарна гімназія №2, спортивний зал) | Середня | |
560352 | м.Здолбунів – вул.Віли-1, вул.Віли-2, вул.Віли-3, вул.Віли-4, вул.Віли-5, вул.Віли-6, вул.Віли-7, вул.Віли-8, вул.Віли-9, вул.Гетьмана Івана Мазепи, вул.Гранична, вул.Незалежності: 34–64; вул.Олекси Стефановича, вул.Фабрична, Другий обвідний кілометр | вул.Віли-1, 1, м.Здолбунів, Здолбунівський р-н, Рівненська обл., 35705 (фізкультурно-спортивний клуб, спортивний зал) | Середня | |
560353 | м.Здолбунів – вул.Гоголя, вул.Івана Гончара, вул.Коцюбинського, вул.Миколи Максися, вул.Міцкевича, вул.Нечуя-Левицького, вул.Олега Ольжича, вул.Павла Чубинського, вул.Південна, вул.Садова, вул.Старомильська, вул.Толстого, вул.Церковна, пров.Івана Гончара, пров.Олега Ольжича, пров.Старомильський, пров.Церковний | вул.Івана Гончара, 1, м.Здолбунів, Здолбунівський р-н, Рівненська обл., 35704 (локомотивне депо, зал засідань) | Велика | |
560354 | м.Здолбунів – вул.Бориса Возницького, вул.Б.Тена, вул.Грушевського: 70, 72–85А; вул.Д.Галицького: 33–61; вул.Д.Яворницького: 35, 37, 39, 41, 43–45, 47, 49, 62–72; вул.Залізнична, вул.Івана Гонти, вул.Івасюка, вул.Львівська, вул.Мартинівка, вул.Польова, вул.Словацького: 32–61; вул.Тиха, вул.Чехова, вул.Щепкіна, вул.8 Березня: 15–15А, 17, 19, 21, 23–23А, 25, 27–27А, 40А–40Б/3, 42–46; пров.Грушевського, пров.Князя Володимира, пров.Чехова, пров.Щепкіна | вул.8 Березня, 27А, м.Здолбунів, Здолбунівський р-н, Рівненська обл., 35703 ("Здолбунівський райавтодор", актова зала) | Середня | |
560355 | м.Здолбунів – вул.Дружби, вул.Кутузова, вул.Михайла Старицького, вул.Пирогова, вул.Покровська, вул.Попова, вул.Соломії Крушельницької, вул.Устима Кармелюка, вул.Ярослава Мудрого, пров.Дружби, пров.Михайла Старицького, пров.Пирогова, пров.Попова, просп.Цементників: 1, 3, 5, 7, 9; | вул.Устима Кармелюка, 3, м.Здолбунів, Здолбунівський р-н, Рівненська обл., 35702 (школа №3, фойє 2-й поверх) | Середня | |
560356 | м.Здолбунів – вул.Герцена, вул.Заводська, вул.Котляревського, вул.Фестивальна, просп.Цементників: 2, 4, 6, 8, 10–12; | вул.Устима Кармелюка, 1, м.Здолбунів, Здолбунівський р-н, Рівненська обл., 35702 (міський клуб, фойє) | Велика | |
Немає коментарів:
Дописати коментар